Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO17-1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | 14 | 24 | 26 | |
2 | Assendelft JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 21 | |
3 | HBOK JO17-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 18 | 15 | 18 | |
4 | Castricum FC JO17-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 30 | -4 | 17 | |
5 | Saenden JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 24 | 9 | 16 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 27 | 7 | 16 | |
7 | Sporting Krommenie JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
8 | BFC JO17-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 11 | |
9 | Nederhorst vv JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 38 | -20 | 10 | |
10 | Waterwijk asc JO17-3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
11 | EVC JO17-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 50 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
2 | Volendam (rkav) JO17-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 10 | 17 | 11 | |
3 | Marken sv. JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
5 | EVC JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
6 | KGB JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO17-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
2 | Waterwijk asc JO17-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 15 | |
3 | SDOB JO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 11 | |
4 | BFC JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 10 | |
5 | EVC JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
7 | RKAVIC JO17-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
8 | Marken sv. JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Meern De JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | FC Aalsmeer JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Baarn sv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brederodes JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Castricum FC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DIOS sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOVO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Duinrand S JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GVVV JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HBC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HBOK JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jonathan JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | KFC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | KSV JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Meern De JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | NVC JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ODIN 59 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Saenden JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDOB JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Spakenburg JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOS-Actief JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC Uitgeest JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UNO vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Volendam (rkav) JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Zeeburgia avv JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Elinkwijk JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | SCPB'22 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
35 | VIOS-W JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Texel 94 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | NVC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Baarn sv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | KSV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | KFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | FC Aalsmeer JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Spakenburg JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
10 | FC Uitgeest JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
11 | Nieuw West United SV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | SDOB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Zeeburgia avv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | UNO vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Jonathan JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
17 | Brederodes JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Koninklijke HFC JO17-1 (zon) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DOVO JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
20 | Saenden JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
21 | HBC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | Spaarnwoude sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | TOS-Actief JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | ODIN 59 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | Sporting Krommenie JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | HBOK JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Meern De JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | Duinrand S JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
29 | GVVV JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Meern De JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Castricum FC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Wisse | Teamspeler | |
Wisselink, Nicolai | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijnen, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl