Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv. JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 12 | |
2 | OSV JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
3 | SDOB JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
4 | IVV JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 3 | |
5 | Volendam (rkav) JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 18 | |
2 | SVA JO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
3 | ZVC '22 JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
4 | Zaandijk JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
5 | OSV JO13-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 33 | 1 | 6 | |
6 | RCZ JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
7 | SDOB JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 42 | -23 | 4 | |
8 | ZCFC JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 33 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTO '70 vv JO13-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 90 | 11 | 79 | 33 | |
2 | Zuidoost United JO13-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 13 | 51 | 30 | |
3 | ASC De Volewijckers JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72 | 28 | 44 | 25 | |
4 | AMVJ JO13-3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 42 | 4 | 19 | |
5 | AFC IJburg JO13-5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45 | 48 | -3 | 18 | |
6 | DRC JO13-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 31 | -4 | 12 | |
7 | SDW JO13-3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 48 | -22 | 12 | |
8 | OFC JO13-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 70 | -31 | 12 | |
9 | Meer De sv. JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 44 | -16 | 9 | |
10 | OSV JO13-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 58 | -27 | 9 | |
11 | RAP sv. JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 58 | -32 | 9 | |
12 | SDOB JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 67 | -43 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smit, Chris | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl