Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor De sv., 45+1 zondag 7x7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | Monnickendam 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | Graftdijk 45+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Rijp (de) 45+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Monnickendam 45+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Dynamo 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JOS Watergraafsmeer 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Monnickendam 45+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Onze Gezellen 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDOB 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Purmerland 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | Berkhout 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Abcoude fc 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | EVC 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
15 | DSOV 45+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Leo | Teamspeler | |
Diaz Heemskerk, Chris | Teamspeler | |
Hagen, Erwin | Teamspeler | |
Kreetz, Peter | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Teamspeler | |
Witter, Robin | Teamspeler | |
Zwol, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl