Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSVV MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
2 | WSV 30 MO13-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | De Wherevolgels MO13-1 (9-tal) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | Sp. Krommenie MO13-2 (9-tal) | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4 | |
5 | SVA MO13-2 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | IVV MO13-1 (9-tal) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
7 | SDOB MO13-2 (9-tal) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl