Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
2 | Monnickendam JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
4 | SDOB JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
5 | IVV JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
6 | OSV JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
7 | Dijk De asv JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | Kadoelen sv. JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl