Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 19 | 48 | 18 | |
2 | IVV JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
3 | Monnickendam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 15 | 35 | 13 | |
4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 54 | -33 | 6 | |
7 | Kadoelen sv. JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 3 | |
8 | OSV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 66 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 12 | |
2 | IVV JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 9 | |
4 | Dijk De asv JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
5 | HBOK JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
6 | SDOB JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl