Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 9 | 27 | 13 | |
2 | Purmersteijn JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
3 | SDOB JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 9 | |
4 | Ilpendam JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 9 | |
5 | KFC JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
6 | Purmerend JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 6 | |
7 | De Wherevogels JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 51 | -41 | 3 | |
8 | EVC JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 47 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBOK JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | Kadoelen sv. JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 15 | 32 | 15 | |
3 | IVV JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
4 | ZVC '22 JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 34 | -6 | 9 | |
5 | SDOB JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 6 | |
6 | Dijk De asv JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 43 | -22 | 6 | |
7 | OSV JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 3 | |
8 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
2 | AFC IJburg JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | Muiderberg sc. JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 9 | |
4 | SDOB JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
5 | Dijk De asv JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
6 | Ilpendam JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 18 | |
2 | Purmersteijn JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 15 | |
3 | SDOB JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 9 | |
4 | Volendam (rkav) JO11-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 30 | -7 | 8 | |
5 | ZOB JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 7 | |
6 | Purmerend JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
7 | DZS JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 46 | -32 | 3 | |
8 | ST SSV/Sporting S JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 39 | -20 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prijs, Joey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl