Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden vv. JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
2 | SDOB JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | HBOK JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
4 | Argon JO16-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
5 | Breukelen FC JO16-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | |
6 | Hooglanderveen JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
7 | FC Aalsmeer JO16-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
8 | BFC JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
9 | Graveland 's JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
10 | NVC JO16-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
11 | Altius JO16-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
12 | DIOS sv. JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules Zaandam sc JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | HBOK JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | |
3 | Zaandijk JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 7 | |
4 | DRC JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | SDOB JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 | |
6 | Volendam (rkav) JO16-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO16-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
2 | SDOB JO16-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
3 | Zouaven De JO16-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
4 | Westfriezen JO16-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
5 | Blokkers de JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 | |
6 | Reiger Boys JO16-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | MOC JO16-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
8 | Always Forward JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Julius ten | Teamspeler | |
Delft, Marik van | Teamspeler | |
Feenstra, Bo | Teamspeler | |
Hall, Maus van | Teamspeler | |
Riedijk, Duuc | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Sander ten | Technische staf | Standaard functie |
Delft, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl