Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | ZOB JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | SDOB JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
5 | Beemster JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | Volendam (rkav) JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
3 | DRC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | Waterwijk asc JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | SDOB JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
6 | Buitenboys sc. JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
7 | Almere FC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 6 | |
8 | Kadoelen sv. JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 31 | |
2 | De Wherevogels JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 49 | 13 | 36 | 28 | |
3 | Blokkers de JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 23 | |
4 | Westfriezen JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 19 | 10 | 21 | |
5 | SDOB JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 19 | |
6 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 16 | |
7 | Sporting Andijk JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 18 | 3 | 14 | |
8 | Volendam (rkav) JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 13 | |
9 | VIOS-W JO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
10 | DESS JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 7 | |
11 | Purmerland JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 48 | -44 | 5 | |
12 | Rijp (de) JO15-1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 43 | -33 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Sam | Teamspeler | |
Haak, Axel | Teamspeler | |
Koning, Casijn de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Valentijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schouten, Sam | Technische staf | Trainer |
Wiarda, Okke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl