Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDOB O15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
| 2 | Beemster O15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 22 | 4 | 12 | |
| 3 | Kwiek 78 O15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 9 | |
| 4 | Volendam (rkav) O15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
| 5 | Purmerend O15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 | |
| 6 | De Wherevogels O15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 37 | -27 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Millerson, Ryan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl