Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 | |
2 | ZOB JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
4 | SDOB JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
5 | Beemster JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Wherevogels JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 18 | |
2 | Volendam (rkav) JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 7 | 32 | 12 | |
3 | DRC JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | Waterwijk asc JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
5 | SDOB JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
6 | Buitenboys sc. JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 6 | |
7 | Almere FC JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 6 | |
8 | Kadoelen sv. JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Enkhuizen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | VIOS-W JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Sporting Andijk JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Westfriezen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Zwaluwen 30 HCSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Blokkers de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DESS JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rijp (de) JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | SDOB JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Purmerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Volendam (rkav) JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
12 | De Wherevogels JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Sam | Teamspeler | |
Haak, Axel | Teamspeler | |
Koning, Casijn de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Valentijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schouten, Sam | Technische staf | Trainer |
Wiarda, Okke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl