Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 VR4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 41 | 6 | 35 | 22 | |
2 | FIT avv VR2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 20 | |
3 | SDOB VR1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 14 | |
4 | HSV'69 VR1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 12 | |
5 | WV-HEDW VR2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
6 | RCZ VR1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 9 | |
7 | FIT avv VR3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
8 | GeuzenMiddenmeer VR2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
9 | GeuzenMiddenmeer VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 9 | 14 | 8 | |
10 | Heemstede hfc VR1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
11 | Meer De sv. VR1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 55 | -54 | 0 | |
12 | AMVJ VR3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 92 | -91 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Lisa | Teamspeler | |
Wolf, Bo Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Toon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl