Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB VR1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 15 | |
2 | Buitenveldert sc. VR3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 10 | |
3 | SCPB'22 VR1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
4 | ST VVC / DIOS VR2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
5 | HSV'69 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
6 | GeuzenMiddenmeer VR5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
7 | GeuzenMiddenmeer VR3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
8 | FIT avv VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
9 | SDZ VR2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
10 | HBC VR2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | -18 | 0 | |
11 | WV-HEDW VR2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam Vr1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 58 | 13 | 45 | 26 | |
2 | Oosthuizen Vr1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 4 | 47 | 25 | |
3 | Purmerland VR1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 11 | 45 | 25 | |
4 | Volendam (rkav) VR2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 22 | 13 | 14 | |
5 | SDZ VR2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 44 | -25 | 10 | |
6 | FIT avv VR2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
7 | SDOB VR1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | 8 | |
8 | GeuzenMiddenmeer VR5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 109 | -106 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
2 | Rijp (de) VR2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
3 | SDOB VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | Monnickendam Vr1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attadia, Jamie | Teamspeler | |
Elout, Zoë | Teamspeler | |
Holla, Regina | Teamspeler | |
Wolf, Bo Van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mulder, Toon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl