Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | SDW MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
3 | SDOB MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | AFC IJburg MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | Kadoelen sv. MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 6 | |
6 | TOS-Actief MO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 3 | |
7 | AS'80 MO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meer De sv. MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 15 | |
2 | Sloterdijk avv. MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 8 | 21 | 13 | |
3 | AFC MO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 16 | 20 | 10 | |
4 | Kadoelen sv. MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | TOS-Actief MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | -1 | 7 | |
6 | SDW MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
7 | SDOB MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 3 | |
8 | AFC IJburg MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 32 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 12 | |
2 | TOS-Actief MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
3 | SDW MO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
4 | SDOB MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
5 | AS'80 MO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 0 | |
6 | Diemen sv. MO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Always Forward MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | KSV MO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Medemblik FC MO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | SDOB MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | DEM (RKVV) MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | VVS 46 MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Rijp (de) MO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl