| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Rksv JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 | 15 | |
| 2 | Atletico Club Amsterdam JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 13 | |
| 3 | SDW JO11-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
| 4 | ASC De Volewijckers JO11-5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 18 | 4 | 9 | |
| 5 | SDZ JO11-9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 6 | SDOB JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 | |
| 7 | IVV JO11-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC De Volewijckers JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
| 2 | AFC IJburg JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 22 | 5 | 15 | |
| 3 | IVV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 12 | |
| 4 | De Wherevogels JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
| 5 | SDOB JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 7 | |
| 6 | DRC JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 28 | 43 | -15 | 4 | |
| 7 | HBOK JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 8 | Kadoelen sv. JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 62 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wherevogels JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 6 | |
| 2 | IVV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 3 | WV-HEDW MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 4 | SDOB JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 5 | HBOK JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
| 6 | SDZ JO11-8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 7 | Volendam (rkav) MO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 8 | Dijk De asv MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong-westerneng, Judith de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl