Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zaandam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | 19 | 66 | 18 | |
2 | HBOK JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 15 | |
3 | VVA/Spartaan JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | OSV JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 49 | -20 | 9 | |
5 | Dijk De asv JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 43 | -7 | 6 | |
6 | DCG Rksv JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 50 | -26 | 3 | |
7 | IVV JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 57 | -39 | 3 | |
8 | SDOB JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 60 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 9 | |
3 | Volendam (rkav) JO11-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 9 | |
4 | WBSV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
5 | Purmerend JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 38 | -19 | 7 | |
6 | SDOB JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
7 | Rijp (de) JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 3 | |
8 | Purmerland JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 33 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 6 | |
2 | Rijp (de) JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
3 | Purmerend JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
4 | Volendam (rkav) JO11-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
5 | SDOB JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 | |
6 | Purmerland JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dijk De asv JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 | 10 | |
3 | OFC JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 19 | 12 | 7 | |
4 | ASV Arsenal JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
5 | Kadoelen sv. JO11-5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
6 | Volendam (rkav) JO11-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | -16 | 4 | |
7 | SDOB JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 42 | -19 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Piters, Arno | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Veeninga, Niels | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl