Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO MO15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 48 | 29 | 19 | 31 | |
2 | IVV MO15-1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 22 | 30 | 30 | |
3 | Beemster MO15-1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 24 | 15 | 22 | |
4 | SDOB MO15-1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 46 | -2 | 18 | |
5 | ZOB MO15-1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 41 | -6 | 18 | |
6 | Purmerend MO15-2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 39 | -16 | 10 | |
7 | Volendam (rkav) MO15-3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 10 | |
8 | s.v. Enkhuizen MO15-2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 18 | 40 | -22 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 15 | |
2 | IVV MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 14 | |
3 | RCZ MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
4 | ZOB MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
5 | Volendam (rkav) MO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
6 | Purmerend MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 7 | |
7 | Hercules Zaandam sc MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 4 | |
8 | WSV 1930 MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEM (RKVV) MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
2 | Zeeburgia avv MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 10 | |
3 | Buitenveldert sc. MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 10 | |
4 | DSS MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
5 | SVA MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
6 | SDOB MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58 | -53 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Valerie ten | Teamspeler | |
Snijders, Famke | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vrij, Adriaan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl