| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Zwanenburg Mo15-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 | 15 | |
| 2 | SDOB MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
| 3 | SV Rood-Wit Zaanstad MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
| 4 | Spaarnwoude Mo15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
| 5 | SDW MO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
| 6 | DCG Rksv MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC MO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 18 | |
| 2 | Volendam (rkav) MO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
| 3 | TOS-Actief MO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 4 | SDW MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
| 5 | De Dijk MO15-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
| 6 | SDOB MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
| 7 | DRC MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 | 2 | |
| 8 | AFC IJburg MO15-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 44 | -40 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl