Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC MO15-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 7 | 31 | 31 | |
2 | Purmerend MO15-1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 31 | 9 | 22 | 28 | |
3 | WSV 1930 MO15-1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 19 | 23 | 23 | |
4 | Marken sv. MO15-1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 | 12 | 14 | 19 | |
5 | SDOB MO15-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 42 | -19 | 12 | |
6 | ADO '20 MO15-2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 42 | -29 | 9 | |
7 | Volendam (rkav) MO15-1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 52 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KFC MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Marken sv. MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Purmerend MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDOB MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | WSV 1930 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend MO15-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 16 | |
2 | SDOB MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
3 | RCZ MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Monnickendam MO15-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
5 | DZS MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
6 | Ilpendam MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
7 | Purmersteijn MO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | -15 | 3 | |
8 | Volendam (rkav) MO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 17 | |
2 | Ilpendam MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
3 | Monnickendam MO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
4 | Purmerend MO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | |
5 | ASC De Volewijckers MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
6 | Kadoelen sv. MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 31 | -14 | 7 | |
7 | RCZ MO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
8 | Zaandijk MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 30 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roy, Keke de | Teamspeler | |
Wiarda, Tijntje | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijestijn, Marcus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl