| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Dijk MO15-1 (9-tal) | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 24 | 33 | 26 | |
| 2 | Buitenveldert sc. MO15-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 23 | 20 | 23 | |
| 3 | DCG Rksv MO15-2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 45 | 32 | 13 | 21 | |
| 4 | TOS-Actief MO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 55 | -11 | 18 | |
| 5 | AFC MO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 61 | -7 | 15 | |
| 6 | SDW MO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
| 7 | SDOB MO15-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 39 | -11 | 8 | |
| 8 | RODA '23 Rksv MO15-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Zwanenburg Mo15-1 (9-tal) | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2 | 45 | 15 | |
| 2 | SDOB MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 | |
| 3 | SV Rood-Wit Zaanstad MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 7 | |
| 4 | Spaarnwoude Mo15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 32 | -22 | 6 | |
| 5 | SDW MO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 26 | -14 | 4 | |
| 6 | DCG Rksv MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC MO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 3 | 43 | 21 | |
| 2 | Volendam (rkav) MO15-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 18 | |
| 3 | De Dijk MO15-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
| 4 | TOS-Actief MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 | -8 | 8 | |
| 5 | SDOB MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
| 6 | SDW MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 7 | DRC MO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | -13 | 5 | |
| 8 | AFC IJburg MO15-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 49 | -44 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl