| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam (rkav) MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 | |
| 2 | Kadoelen sv. MO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 7 | |
| 3 | IVV MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
| 4 | SDOB MO17-1 (9-tal) | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
| 5 | Dijk De asv MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 15 | |
| 2 | Purmerend MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
| 3 | Kadoelen sv. MO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
| 4 | Ilpendam MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
| 5 | IVV MO17-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
| 6 | ZOB MO17-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 | |
| 7 | SDOB MO17-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
| 8 | Purmersteijn MO17-2 (9-tal) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Valerie ten | Teamspeler | |
| Snijders, Famke | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vrij, Adriaan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl