Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRC MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Dijk De asv MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
3 | SDOB MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Monnickendam MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | GeuzenMiddenmeer MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
6 | Waterwijk asc MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
7 | IVV MO17-1 (9-tal) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | Buitenboys sc. MO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roy, Keke de | Teamspeler | |
Wiarda, Tijntje | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijestijn, Marcus | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl