Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 18 | |
2 | Sloterdijk avv. MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
3 | SDOB MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
4 | DRC MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 6 | |
5 | SDW MO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | WSV 1930 MO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 3 | |
7 | KFC MO13-2 (9-tal) | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 21 | |
2 | Purmersteijn MO13-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 14 | 12 | 14 | |
3 | ZOB MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
4 | Westfriezen MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 11 | |
5 | SDOB MO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
6 | Oosthuizen MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
7 | Blokkers de MO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 33 | -27 | 2 | |
8 | Always Forward MO13-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDOB MO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 14 | |
2 | Purmersteijn MO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
3 | IVV MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
4 | ZOB MO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | |
5 | Kadoelen sv. MO13-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
6 | KFC MO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
7 | Oosthuizen MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 | |
8 | Purmerend MO13-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Valerie ten | Teamspeler | |
Haak, Cato | Teamspeler | |
Snijders, Famke | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haak, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl