Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 7 | 51 | 18 | |
2 | Beemster MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 15 | |
3 | Volendam (rkav) MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 13 | |
4 | Kadoelen sv. MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 29 | 35 | -6 | 7 | |
5 | ZOB MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
6 | KFC MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 6 | |
7 | Oosthuizen MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
8 | SDOB MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 80 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 | |
2 | Duinrand S MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 12 | 28 | 13 | |
3 | Wieringermeer MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 12 | |
4 | Always Forward MO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
5 | Sporting Krommenie MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 36 | -23 | 10 | |
6 | IJmuiden vv. MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
7 | Succes MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
8 | SDOB MO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 49 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 | |
2 | Volendam (rkav) MO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
3 | KFC MO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
4 | Dijk De asv MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
5 | GeuzenMiddenmeer MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 | |
6 | SDOB MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO11-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 71 | 20 | 51 | 21 | |
2 | DCG Rksv MO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | 22 | 37 | 21 | |
3 | Amstelveen/Heemraad MO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 13 | |
4 | Ouderkerk sv. MO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 12 | |
5 | GeuzenMiddenmeer MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 31 | 4 | 10 | |
6 | KFC MO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 9 | |
7 | SDOB MO11-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 75 | -61 | 6 | |
8 | WSV 1930 MO11-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl