Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCZ JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
2 | De Wherevogels JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
3 | Volendam (rkav) JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 27 | 1 | 9 | |
4 | Buitenveldert sc. MO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
5 | SDOB JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
6 | DRC JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | -19 | 4 | |
7 | Rijp (de) JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC MO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 19 | 14 | 19 | |
2 | Badhoevedorp sc. JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 | 18 | |
3 | Geinburgia sv. JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
4 | vv Zwanenburg JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
5 | Argon JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
6 | SDOB JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
7 | Buitenveldert sc. MO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
8 | Ouderkerk sv. JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidermeer JO14-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 10 | 34 | 29 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 9 | 34 | 28 | |
3 | Westfriezen JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 17 | 14 | 22 | |
4 | Blokkers de JO14-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
5 | Volendam (rkav) JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO14-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 16 | |
7 | SDOB JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 | 14 | |
8 | Sporting Andijk JO14-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 14 | |
9 | DESS JO14-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
10 | Always Forward JO14-3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 35 | -10 | 10 | |
11 | KFC JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 51 | -31 | 5 | |
12 | Rijp (de) JO14-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 60 | -50 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Sam | Teamspeler | |
Haak, Axel | Teamspeler | |
Koning, Casijn de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Valentijn | Technische staf | Hoofdcoach |
Haak, Frans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Riedijk, Paul | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl