Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 13 | |
2 | RCZ JO14-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 13 | |
3 | SDOB JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 | |
4 | ZOB JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
5 | Monnickendam JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
6 | De Wherevogels JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmerend JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 3 | 37 | 21 | |
2 | JOS Watergraafsmeer JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 20 | 9 | 18 | |
3 | Volendam (rkav) JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
4 | FC Weesp JO14-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 8 | |
5 | SDOB JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 | |
6 | Abcoude fc JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 5 | |
7 | DRC JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | Almere FC JO14-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almere FC JO14-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 30 | |
2 | Volendam (rkav) JO14-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 30 | |
3 | DRC JO14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 27 | |
4 | Ouderkerk sv. JO14-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 21 | 24 | 21 | |
5 | OSV JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 31 | 3 | 19 | |
6 | TOB Rksv JO14-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO14-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 16 | |
8 | CTO '70 vv JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 22 | 4 | 15 | |
9 | FC Weesp JO14-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 30 | -14 | 7 | |
10 | SDOB JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 39 | -20 | 6 | |
11 | Marken sv. JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
12 | SDZ MO15-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lauret, Julius | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Thomas | Overige staf | Standaard functie |
Meerveld, Willem van | Overige staf | Standaard functie |
Roozenboom, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Smit, Rens | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl