Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSV 30 MO13-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark WSV'30 |
Adres | De Middenlijn 1 |
Plaats | 1531LZ WORMER |
Telefoonnummer | 075-6423004 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - Kleedkamer 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Boelens | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB MO13-2 - WSV 30 MO13-1 | 10 dec. 2022 | 4 - 5 |
WSV 30 MO13-1 - SDOB MO13-2 | 23 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSV 30 MO13-1 | SDOB MO13-2 |
Thuis gewonnen | 40 | 9 |
Uit gewonnen | 27 | 3 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Fay | Teamspeler | |
Boelens, Fiene | Teamspeler | |
Boelens, Marco | Overige staf | Teammanager |
Boelens, Marco | Technische staf | Trainer/coach |
Commandeur, Shana | Teamspeler | |
Goezinne, Daynah | Teamspeler | |
Gregory, Hayden | Teamspeler | |
Hempenius, Liene | Teamspeler | |
Koomen, Sashah | Teamspeler | |
Loderus, Shelly | Overige staf | Teammanager |
Prins, Josefien | Teamspeler | |
Wit, Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl