Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerland JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmerland |
Adres | Purmerland 44 E |
Plaats | 1451MD PURMERLAND |
Telefoonnummer | 0299-424619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arthur) Hopster | Scheidsrechter |
S. (Silvester) Griep | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO15-1 - Purmerland JO15-1 | 13 mei 2023 | 0 - 0 |
Purmerland JO15-1 - SDOB JO15-1 | 16 sep. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerland JO15-1 | SDOB JO15-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 42 |
Uit gewonnen | 15 | 31 |
% gewonnen | 26% | 46% |
% thuis gewonnen | 29% | 50% |
% uit gewonnen | 23% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Thomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lauret, Julius | Teamspeler | |
Meerveld, Willem van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roozenboom, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl