Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Ozinga | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) de Waart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB MO15-1 - Purmerend MO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB MO15-1 | Purmerend MO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 37 |
Uit gewonnen | 20 | 37 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attarik, Rawaan | Teamspeler | |
Baydemir, Demy | Teamspeler | |
Bron, Babette | Teamspeler | |
Bruin, Indy de | Teamspeler | |
Bruin, Joa de | Teamspeler | |
Haas, Romy de | Teamspeler | |
Hato, Jayda | Teamspeler | |
Kool, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kool, Peter | Technische staf | Trainer |
Laan, Charlotte | Teamspeler | |
Man, Nika | Teamspeler | |
Neering, Isis | Teamspeler | |
Ozinga, Richard | Technische staf | Trainer |
Sneijder, Ayden | Teamspeler | |
Westrik, Yara | Teamspeler | |
Zormpas, Eleana | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Looijestijn, Marcus | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roy, Keke de | Teamspeler | |
Wiarda, Tijntje | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl