Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S - kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | G - kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO16-1 - BFC JO16-3 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO16-1 | BFC JO16-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 5 |
% gewonnen | 45% | 22% |
% thuis gewonnen | 52% | 29% |
% uit gewonnen | 39% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudoin, Teun | Teamspeler | |
Fransen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Sam | Teamspeler | |
Kraan, Thijmen | Teamspeler | |
Lingbeek, Thijmen | Teamspeler | |
Schaaf, Jasper van der | Teamspeler | |
Wiegmans, Vincent | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Julius ten | Teamspeler | |
Dam, Sander ten | Technische staf | Standaard functie |
Delft, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Delft, Marik van | Teamspeler | |
Feenstra, Bo | Teamspeler | |
Hall, Maus van | Teamspeler | |
Riedijk, Duuc | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl