Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | S - kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | G - kleedkamer 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wessel) van Dijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO16-1 - BFC JO16-3 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO16-1 | BFC JO16-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 11 |
Uit gewonnen | 20 | 8 |
% gewonnen | 49% | 24% |
% thuis gewonnen | 56% | 28% |
% uit gewonnen | 40% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baetings, Rafael | Teamspeler | |
Hagen, Giliam | Overige staf | Teammanager |
Hagen, Giliam | Technische staf | Trainer |
Hagen, Teun | Teamspeler | |
Keulen, Daan van | Teamspeler | |
Klopper, William | Teamspeler | Keeper |
Lammond, Neil | Technische staf | Trainer/coach |
Serry, Daan | Teamspeler | |
Thiel, Beau van | Teamspeler | |
Tuk, Samuel | Teamspeler | |
Vilhana da Silva, Dario | Teamspeler | |
Voogd, Lucas | Teamspeler | |
Wets, Mike | Teamspeler | |
Woudenberg, Levi van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Sam | Teamspeler | |
Bras, Valentijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Feggelen, Sven van | Teamspeler | |
Haak, Axel | Teamspeler | |
Koning, Casijn de | Teamspeler | |
Schouten, Sam | Technische staf | Trainer |
Wiarda, Okke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl