Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | A - kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | J - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Wheeler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO17-1 - HBOK JO17-1 | 23 sep. 2017 | 4 - 3 |
SDOB JO17-1 - HBOK JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO17-1 | HBOK JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 52% | 38% |
% thuis gewonnen | 66% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anico Flores, Daryl | Teamspeler | |
Derks, Devid | Teamspeler | |
Durner, Elias | Teamspeler | |
Haan, Lano de | Teamspeler | |
Harjono, Romeo | Teamspeler | |
Karssenberg, David Christiaan | Teamspeler | |
Kiemeneij, Adam | Teamspeler | |
Paratore, Ricardo | Teamspeler | |
Schnitger, Ibbe | Teamspeler | |
Schram, Milan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Wisse | Teamspeler | |
Heijnen, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wisselink, Nicolai | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl