Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | A - kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | J - kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) Wheeler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO17-1 - HBOK JO17-1 | 23 sep. 2017 | 4 - 3 |
SDOB JO17-1 - HBOK JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
HBOK JO17-1 - SDOB JO17-1 | 16 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO17-1 | HBOK JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andji, Dieylani | Teamspeler | |
Bon, Loyd | Teamspeler | |
Joosten, Sytze | Teamspeler | |
Kraan, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Kraan, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Wielart, Jules | Teamspeler | |
Wielart, Nils | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Julius ten | Teamspeler | |
Dam, Sander ten | Technische staf | Trainer/coach |
Delft, Marc van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Delft, Marik van | Teamspeler | |
Feenstra, Bo | Teamspeler | |
Hall, Maus van | Teamspeler | |
Riedijk, Duuc | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl