Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | C - kleedkamer 1 rechts |
Uitteam-kleedkamer | F - kleedkamer 2 rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO12-2 - OFC JO12-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 3 |
OFC JO12-2 - SDOB JO12-2 | 14 jan. 2023 | 5 - 1 |
OFC JO12-2 - SDOB JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO12-2 | OFC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 28 |
Uit gewonnen | 4 | 23 |
% gewonnen | 42% | 49% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Jessey van | Teamspeler | |
Keijzer, Pieter | Teamspeler | |
Laout, David | Technische staf | Trainer |
Westdijk, Mirjam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl