Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO12-2 - OFC JO12-2 | 3 dec. 2022 | 6 - 3 |
OFC JO12-2 - SDOB JO12-2 | 14 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO12-2 | OFC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 27 |
Uit gewonnen | 4 | 22 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 75% | 67% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appeldoorn, Debbie | Technische staf | Trainer |
Gort, Levy | Teamspeler | |
Helvert, Bruce van | Teamspeler | |
Mooren, Lana van der | Teamspeler | |
Panneman, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geld, Olaf van der | Overige staf | Standaard functie |
Lardinois, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl