Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward MO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kevin) Beers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward MO13-3 - SDOB MO13-1 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward MO13-3 | SDOB MO13-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 23 |
Uit gewonnen | 12 | 19 |
% gewonnen | 24% | 38% |
% thuis gewonnen | 20% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Valerie ten | Teamspeler | |
Haak, Cato | Teamspeler | |
Snijders, Famke | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anches, Jenna | Teamspeler | |
Belfor, Ni-jayla | Teamspeler | |
Bosschers, Tessa | Teamspeler | |
Boudassghount, Aïsha | Teamspeler | |
Boven, Noaimy v | Teamspeler | |
Gun, Ceylin | Teamspeler | |
Koppes, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Muller, Haley | Teamspeler | |
Owusu, Izzly | Teamspeler | |
Philippe, Amani-Jean | Teamspeler | |
Pietersma, Rose | Teamspeler | |
Servinus, Kelsey | Overige staf | Teammanager |
Toele, Carina | Teamspeler | |
Volkers, Noëmi | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl