Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere FC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marken |
Adres | Sportpark De Marken 8 |
Plaats | 1355ES ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5403030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Uijttenboogaard | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC JO15-1 - SDOB JO15-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere FC JO15-1 | SDOB JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 35% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Sam | Teamspeler | |
Bras, Valentijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Haak, Axel | Teamspeler | |
Koning, Casijn de | Teamspeler | |
Schouten, Sam | Technische staf | Trainer |
Wiarda, Okke | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Joshua van | Teamspeler | Aanvaller |
Fransberg, Kemaro | Teamspeler | Aanvaller |
Gefferie, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Gefferie, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Hemelrijk, Yustin | Teamspeler | Verdediger |
Jacobs, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Kuijpers, Djayden | Teamspeler | Verdediger |
Rijmers, Adrian | Overige staf | Teammanager |
Rijmers, Finn | Teamspeler | Middenvelder |
Shtilman, Luciano | Teamspeler | Middenvelder |
Uijttenboogaard, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl