Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-3 | 20 okt. 2018 | 3 - 2 |
SDOB JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-3 | 6 apr. 2019 | 4 - 8 |
Volendam (rkav) JO16-3 - SDOB JO16-1 | 15 dec. 2022 | 0 - 1 |
SDOB JO16-1 - Volendam (rkav) JO16-3 | 16 sep. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO16-3 | SDOB JO16-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 20 |
% gewonnen | 57% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Sam | Teamspeler | |
Bras, Valentijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Feggelen, Sven van | Teamspeler | |
Haak, Axel | Teamspeler | |
Koning, Casijn de | Teamspeler | |
Schouten, Sam | Technische staf | Trainer |
Wiarda, Okke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Stefanus | Teamspeler | |
Boer, Franklin de | Teamspeler | |
Schilder, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Smit, Rens | Teamspeler | |
Zwarthoed, Rick | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl