Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerland VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Purmerland |
Adres | Purmerland 44 E |
Plaats | 1451MD PURMERLAND |
Telefoonnummer | 0299-424619 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Matthijs) Goede | Scheidsrechter |
M. (Marcel) Cruijff | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB VR1 - Purmerland VR1 | 25 sep. 2022 | 0 - 2 |
Purmerland VR1 - SDOB VR1 | 20 nov. 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerland VR1 | SDOB VR1 |
Thuis gewonnen | 56 | 48 |
Uit gewonnen | 48 | 35 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Lisa | Teamspeler | |
Mulder, Toon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolf, Bo Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl