Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Klaas) Schouten | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) VR2 - SDOB VR1 | 25 apr. 2010 | 2 - 0 |
Volendam (rkav) VR2 - SDOB VR1 | 27 nov. 2011 | 4 - 1 |
SDOB VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 9 okt. 2022 | 3 - 6 |
Volendam (rkav) VR2 - SDOB VR1 | 4 dec. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) VR2 | SDOB VR1 |
Thuis gewonnen | 36 | 47 |
Uit gewonnen | 23 | 33 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 54% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Lisa | Teamspeler | |
Mulder, Toon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wolf, Bo Van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl