Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R Buddelmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 45+3 - SDOB 45+1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
SDOB 45+1 - Monnickendam 45+3 | 8 mei 2022 | 5 - 2 |
Monnickendam 45+3 - SDOB 45+1 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
SDOB 45+1 - Monnickendam 45+3 | 12 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Monnickendam 45+3 - SDOB 45+1 | 1 okt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 45+1 | Monnickendam 45+3 |
Thuis gewonnen | 71 | 19 |
Uit gewonnen | 63 | 13 |
% gewonnen | 67% | 56% |
% thuis gewonnen | 70% | 67% |
% uit gewonnen | 63% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Teamspeler | |
Aydin, Hakan | Teamspeler | |
Clifford, Luke | Teamspeler | |
Deppe, Bruce | Teamspeler | |
Dissel, Lars | Teamspeler | |
Groot, Jimmy De | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Klok, Menno | Overige staf | Teammanager |
Marandi, Mario | Teamspeler | |
Mooi, Marten | Teamspeler | |
Nijman, Jurriaan | Teamspeler | |
Veer, Jelger van der | Teamspeler | |
Zijl, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Leo | Teamspeler | |
Diaz Heemskerk, Chris | Teamspeler | |
Hagen, Erwin | Teamspeler | |
Kreetz, Peter | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Teamspeler | |
Waart, Mark de | Teamspeler | |
Witter, Robin | Teamspeler | |
Zwol, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl