Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R Buddelmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Monnickendam 45+3 - SDOB 45+1 | 20 mrt. 2022 | 1 - 2 |
SDOB 45+1 - Monnickendam 45+3 | 8 mei 2022 | 5 - 2 |
Monnickendam 45+3 - SDOB 45+1 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
SDOB 45+1 - Monnickendam 45+3 | 12 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 45+1 | Monnickendam 45+3 |
Thuis gewonnen | 65 | 13 |
Uit gewonnen | 60 | 7 |
% gewonnen | 66% | 52% |
% thuis gewonnen | 69% | 68% |
% uit gewonnen | 64% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelmasih, Samir | Teamspeler | |
Clifford, Luke | Teamspeler | |
Deppe, Bruce | Teamspeler | |
Dissel, Lars | Teamspeler | |
Groot, Jimmy De | Teamspeler | |
Klok, Menno | Teamspeler | |
Klok, Menno | Overige staf | Teammanager |
Marandi, Mario | Teamspeler | |
Mooi, Marten | Teamspeler | |
Nijman, Jurriaan | Teamspeler | |
Porsius, Klaas | Teamspeler | |
Veer, Jelger van der | Teamspeler | |
Zijl, Bas van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Leo | Teamspeler | |
Hagen, Erwin | Teamspeler | |
Kreetz, Peter | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Teamspeler | |
Witter, Robin | Teamspeler | |
Zwol, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl