Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Oudejans |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Dijkstra Kolbe |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 27 mrt. 2011 | 5 - 1 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 16 sep. 2012 | 2 - 5 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 2 dec. 2012 | 3 - 3 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 15 sep. 2013 | 3 - 2 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 1 dec. 2013 | 2 - 3 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 28 sep. 2014 | 1 - 7 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 30 nov. 2014 | 1 - 3 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 29 mrt. 2015 | 5 - 2 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 1 nov. 2015 | 2 - 7 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 20 mrt. 2016 | 1 - 3 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 28 mei 2017 | 1 - 1 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 26 nov. 2017 | 2 - 3 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 13 mei 2018 | 4 - 3 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 26 jan. 2020 | 3 - 5 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 28 nov. 2021 | 1 - 0 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 27 mrt. 2022 | 6 - 2 |
SDOB 45+1 - Rijp (de) 45+2 | 9 okt. 2022 | 3 - 0 |
Rijp (de) 45+2 - SDOB 45+1 | 5 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 45+2 | SDOB 45+1 |
Thuis gewonnen | 62 | 68 |
Uit gewonnen | 49 | 62 |
% gewonnen | 55% | 67% |
% thuis gewonnen | 60% | 70% |
% uit gewonnen | 49% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Leo | Teamspeler | |
Diaz Heemskerk, Chris | Teamspeler | |
Hagen, Erwin | Teamspeler | |
Kreetz, Peter | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Teamspeler | |
Witter, Robin | Teamspeler | |
Zwol, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodaan, Laurens | Teamspeler | |
Dikhout, Marcel | Teamspeler | |
Huider, Ger | Teamspeler | |
Ossebaar, Cor | Teamspeler | |
Ossebaar, Cor | Overige staf | Teammanager |
Taam, Hans | Overige staf | Teammanager |
Vendel, Marc | Teamspeler | |
Wijk, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl