Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) Veenhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 28 sep. 2019 | 0 - 5 |
Volewijckers JO11-1 - SDOB JO11-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 3 |
SDOB JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 12 |
SDOB JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 21 mei 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO11-1 | Volewijckers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 41 |
% gewonnen | 57% | 57% |
% thuis gewonnen | 64% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benabadji, Zinedine | Teamspeler | |
Erraoui, Jamal | Technische staf | Trainer/coach |
Hussein, Semer | Teamspeler | |
Jafari, Oxus | Teamspeler | |
Marengo, Jaïr | Teamspeler | |
Mulder, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prijs, Joey | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl