Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | hal |
Uitteam-kleedkamer | 1 rechts |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pim) Veenhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 28 sep. 2019 | 0 - 5 |
Volewijckers JO11-1 - SDOB JO11-1 | 6 nov. 2021 | 6 - 3 |
SDOB JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 12 feb. 2022 | 2 - 12 |
SDOB JO11-1 - Volewijckers JO11-1 | 21 mei 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO11-1 | Volewijckers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 29 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 59% | 54% |
% thuis gewonnen | 67% | 51% |
% uit gewonnen | 51% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chiavazzo, Michele | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kirby, Morris | Teamspeler | |
Koreneef, Hidde | Teamspeler | |
Langendijk, Berend | Teamspeler | |
Loon, Robert van | Technische staf | Hoofdcoach |
Wouters, Kee | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl