Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB 35+1 - DRC 35+1 | 25 sep. 2020 | 0 - 1 |
SDOB 35+1 - DRC 35+1 | 9 okt. 2020 | 1 - 3 |
DRC 35+1 - SDOB 35+1 | 24 sep. 2021 | 1 - 3 |
DRC 35+1 - SDOB 35+1 | 8 okt. 2021 | 1 - 3 |
SDOB 35+1 - DRC 35+1 | 29 okt. 2021 | 3 - 1 |
DRC 35+1 - SDOB 35+1 | 12 nov. 2021 | 0 - 4 |
SDOB 35+1 - DRC 35+1 | 26 nov. 2021 | 1 - 0 |
DRC 35+1 - SDOB 35+1 | 11 mrt. 2022 | 0 - 1 |
DRC 35+1 - SDOB 35+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 4 |
SDOB 35+1 - DRC 35+1 | 8 apr. 2022 | 2 - 0 |
DRC 35+1 - SDOB 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 2 |
SDOB 35+1 - DRC 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 35+1 | DRC 35+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 5 |
Uit gewonnen | 16 | 8 |
% gewonnen | 64% | 17% |
% thuis gewonnen | 68% | 14% |
% uit gewonnen | 59% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hof, Marcel van het | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerden, Dries van der | Teamspeler | |
Eerden, Dries van der | Technische staf | |
Looijestijn, Marcus | Teamspeler | |
Riedijk, Paul | Teamspeler | |
Roy, Willem de | Teamspeler | |
Sarlemijn, Barry | Teamspeler | |
Sarlemijn, Barry | Technische staf | |
Stötzer, Kari | Teamspeler | |
Tholen, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl