Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Vos | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) de Waart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 11 dec. 2021 | 1 - 3 |
SDOB JO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 29 jan. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO13-1 | AFC IJburg JO13-4 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bholasing, Gino | Teamspeler | |
Haan, Berend de | Teamspeler | |
Hendriks, Toby | Teamspeler | |
JO13, Leider | Overige staf | Teammanager |
Mantel, Jim | Teamspeler | |
Simons, Samuel | Teamspeler | |
Struik, Max | Teamspeler | |
Traa, Gijs van | Teamspeler | |
Vliegenberg, Abel | Teamspeler | |
Wagenaar, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Hidde | Teamspeler | |
Smit, Chris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl