Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | hal |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Vos | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) de Waart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 11 dec. 2021 | 1 - 3 |
SDOB JO13-1 - AFC IJburg JO13-4 | 29 jan. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB JO13-1 | AFC IJburg JO13-4 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 48% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aronu, Bradley | Teamspeler | |
Baumgart, Senna | Teamspeler | |
Blackson, Ejairo | Teamspeler | |
Bouachaibi, Amaanie El | Teamspeler | |
Bouarioua, Faris | Teamspeler | |
Chadli, Zinedinne | Teamspeler | |
Clijdesdale, Jorell | Teamspeler | |
Elshof, Cooper | Teamspeler | |
Gaasbeek, Roef | Teamspeler | |
JO13, Leider | Overige staf | Teammanager |
Jansen Lopez-Salazar, Hanna | Teamspeler | |
Kee, Thijs | Teamspeler | |
Knijff, Thomas | Teamspeler | |
Messaoudi, Safouan el | Teamspeler | |
Monch, Manuel | Teamspeler | |
Severijnen, Dion | Teamspeler | |
Vos, Hidde | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Thomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lauret, Julius | Teamspeler | |
Meerveld, Willem van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roozenboom, Pieter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl