Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kadoelen sv. MO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kadoelen |
Adres | Vikingpad 44 |
Plaats | 1034VG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6316673 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jarno) Blaas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kadoelen sv MO15-3 - SDOB MO15-1 | 12 feb. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kadoelen sv MO15-3 | SDOB MO15-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 19 |
Uit gewonnen | 11 | 15 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 51% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roy, Keke de | Teamspeler | |
Weekhout, Maartje | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wiarda, Tijntje | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Tosca | Teamspeler | |
Schipper, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl