Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Bergen MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kiefthoek |
Adres | Groeneweg 5 |
Plaats | 1861PH BERGEN NH |
Telefoonnummer | 072-5822502 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
V.V. Bergen MO11-1 - SDOB MO11-2 | 4 dec. 2021 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen MO11-1 | SDOB MO11-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 14 |
Uit gewonnen | 16 | 12 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 36% | 37% |
% uit gewonnen | 51% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl