Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZCFC JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kalverhoek |
Adres | Zuiderweg 72 D |
Plaats | 1456NH WIJDEWORMER |
Telefoonnummer | 075-6178807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fedor) van Maasdam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB JO18-1 - ZCFC JO18-1 | 5 feb. 2022 | 3 - 0 |
ZCFC JO18-1 - SDOB JO18-1 | 31 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZCFC JO18-1 | SDOB JO18-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 12 | 9 |
% gewonnen | 63% | 86% |
% thuis gewonnen | 69% | 90% |
% uit gewonnen | 57% | 81% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Tim van den | Teamspeler | |
Buisman, André | Teamspeler | |
Galen, Camiel van | Teamspeler | |
Haan, Manuel de | Teamspeler | |
Lenaarts, Tom | Teamspeler | |
Rempt, Quint | Technische staf | Trainer |
Vennik, Krijn | Teamspeler | |
Zanting, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl