Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dijk De asv JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schellingwoude |
Adres | Schellingwouderdijk 220 |
Plaats | 1023NL AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4904560 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) de Soet | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Koster | Assistent-scheidsrechter |
M. (Monir) Kossih | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dijk De JO13-3 - SDOB JO13-1 | 4 dec. 2021 | 7 - 3 |
Dijk De JO13-3 - SDOB JO13-1 | 26 mrt. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dijk De JO13-3 | SDOB JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 23 | 23 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Hidde | Teamspeler | |
Smit, Chris | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aznag, Montasir | Teamspeler | |
Maartens, Liam | Technische staf | Trainer |
Nasla, Nadim en | Teamspeler | |
Velychko, Stephan | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl