Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R Buddelmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB 45+1 - Dynamo 45+1 | 9 okt. 2016 | 5 - 4 |
Dynamo 45+1 - SDOB 45+1 | 23 apr. 2017 | 1 - 7 |
Dynamo 45+1 - SDOB 45+1 | 29 okt. 2017 | 2 - 4 |
SDOB 45+1 - Dynamo 45+1 | 22 sep. 2019 | 4 - 3 |
Dynamo 45+1 - SDOB 45+1 | 2 feb. 2020 | 3 - 2 |
Dynamo 45+1 - SDOB 45+1 | 20 sep. 2020 | 2 - 1 |
Dynamo 45+1 - SDOB 45+1 | 15 mei 2022 | 6 - 6 |
SDOB 45+1 - Dynamo 45+1 | 19 jun. 2022 | 7 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 45+1 | Dynamo 45+1 |
Thuis gewonnen | 60 | 28 |
Uit gewonnen | 53 | 20 |
% gewonnen | 66% | 44% |
% thuis gewonnen | 69% | 50% |
% uit gewonnen | 62% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Wouter | Teamspeler | |
Dol, Joe | Teamspeler | |
Mulder, Leon | Teamspeler | |
Oud, Richard | Teamspeler | |
Paauw, John | Teamspeler | |
Timmer, Rober | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Leo | Teamspeler | |
Buddelmeijer, R | Teamspeler | |
Hagen, Erwin | Teamspeler | |
Kreetz, Peter | Teamspeler | |
Tromp, Kees | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Teamspeler | |
Witter, Robin | Teamspeler | |
Zwol, Rik van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl