Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 5 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.P. (Tom) Hulsman | Scheidsrechter |
G. (Gerben) Lof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EVC 3 - SDOB 5 | 30 okt. 2016 | 4 - 5 |
SDOB 5 - EVC 3 | 2 apr. 2017 | 2 - 7 |
SDOB 5 - EVC 3 | 5 dec. 2021 | 5 - 4 |
EVC 3 - SDOB 5 | 10 apr. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 5 | EVC 3 |
Thuis gewonnen | 38 | 66 |
Uit gewonnen | 18 | 61 |
% gewonnen | 39% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 40% |
% uit gewonnen | 25% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Bjorn | Teamspeler | |
Alouch, Ali | Teamspeler | |
Alouch, Mohammed | Teamspeler | |
Beek, Rick van | Teamspeler | |
Buuren, Stijn van | Teamspeler | |
Essen, Nick van | Teamspeler | |
Groot, Luke de | Teamspeler | |
Meijer, Rowin | Teamspeler | |
Overmars, Johnny | Teamspeler | |
Rijn, Corneel van | Teamspeler | |
Vries, Wessel de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Joeri Van | Teamspeler | |
Eck, Rombout van | Teamspeler | |
Evenboer, Mike | Teamspeler | |
Klerk, Jasper de | Teamspeler | |
Klinkenberg, Milco | Teamspeler | |
Lof, Gerben | Teamspeler | |
Sanders, Joël | Teamspeler | |
Schaap, Dick | Teamspeler | |
Straten, Wouter van | Teamspeler | |
Zaal, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl