Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 5 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Ger) Meijn | Scheidsrechter |
G. (Gerben) Lof | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daan) van den Eeckhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB 5 - SDOB 4 | 24 nov. 2019 | 1 - 7 |
SDOB 4 - SDOB 5 | 7 nov. 2021 | 5 - 1 |
SDOB 5 - SDOB 4 | 22 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 5 | SDOB 4 |
Thuis gewonnen | 38 | 78 |
Uit gewonnen | 18 | 36 |
% gewonnen | 39% | 36% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, D. van | Teamspeler | |
Schepper, Daniël de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Joeri Van | Teamspeler | |
Eck, Rombout van | Teamspeler | |
Evenboer, Mike | Teamspeler | |
Gosrawi, Nimar | Teamspeler | |
Klerk, Jasper de | Teamspeler | |
Klinkenberg, Milco | Teamspeler | |
Lof, Gerben | Teamspeler | |
Sanders, Joël | Teamspeler | |
Schaap, Dick | Teamspeler | |
Straten, Wouter van | Teamspeler | |
Zaal, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl