Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 4 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4 |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J.P. (Tom) Hulsman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit Zaanstad 9 - SDOB 4 | 10 okt. 2021 | 1 - 8 |
SDOB 4 - Rood Wit Zaanstad 9 | 13 feb. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 4 | Rood Wit Zaanstad 9 |
Thuis gewonnen | 78 | 3 |
Uit gewonnen | 36 | 2 |
% gewonnen | 36% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 23% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amchikh, Anaz | Teamspeler | |
Bektas, Ramazan | Teamspeler | |
Duzgun, Yunus | Teamspeler | |
Gokalp, Hakan | Teamspeler | |
Iskender, Ertan | Teamspeler | |
Karatas, Kermin | Teamspeler | |
Kasal, A. | Teamspeler | |
Mayda, Yakup | Teamspeler | |
Orek, Canel | Teamspeler | |
Ozdemir, Furkan | Teamspeler | |
Ozsoy, Metehan | Teamspeler | |
Sarikaya, M. | Teamspeler | |
Sen, Cemil | Teamspeler | |
Topcu, Dindar | Overige staf | Teammanager |
Yigitsoy, Suat | Overige staf | Teammanager |
Yildiz, Hakan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, D. van | Teamspeler | |
Antonides, Symen | Teamspeler | |
Bolhuis, Joey | Teamspeler | |
Cozijnsen, Jesse | Teamspeler | |
Eeckhout, Daan van den | Teamspeler | |
Klijzing, Erik | Teamspeler | |
Lageweg, Ruben | Teamspeler | |
Lageweg, Vincent | Teamspeler | |
Schepper, Daniël de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl