Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDOB 2 |
Accommodatienaam | Sportpark SDOB |
Adres | Leeteinde 1 |
Plaats | 1151AK BROEK IN WATERLAND |
Telefoonnummer | 020-4031968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Ger) Meijn | Scheidsrechter |
J. (Jan) Hoetmer | Assistent-scheidsrechter |
R (Ricardo) Eijken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDOB 2 - TOB 2 | 19 sep. 2020 | 6 - 1 |
SDOB 2 - TOB 2 | 4 dec. 2021 | 5 - 1 |
TOB 2 - SDOB 2 | 21 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDOB 2 | TOB 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 71 |
Uit gewonnen | 6 | 45 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 53% | 41% |
% uit gewonnen | 46% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahem, Mahmoud | Teamspeler | |
Bakboord, Lorenzo | Teamspeler | |
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Belkasmi, Ali | Teamspeler | |
Bodemeijer, Jessey | Teamspeler | |
Botros, Mena | Teamspeler | |
Eijken, Ricardo | Teamspeler | |
Haas, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Haas, Remco | Overige staf | Teammanager |
Horst, Mike ter | Teamspeler | |
Jouahri, Ahmed | Teamspeler | |
Klein, Jordy | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Masri, Shadi el | Teamspeler | |
Mekhail, Marc | Teamspeler | |
Tadros, Bishoy | Teamspeler | |
Tadros, Mario | Teamspeler | |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Uterwijk, Glenn | Teamspeler | |
Veldhuizen, Djino | Teamspeler | |
Zaki, Nino | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balsing, Eros | Teamspeler | |
Boogaard, Julian van den | Teamspeler | |
Boon, Sander | Teamspeler | |
Bouwman, Remco | Teamspeler | Doelverdediger |
Hummen, Roy | Technische staf | Standaard functie |
Jesse, Thijs | Teamspeler | |
Kouwenoord, Kevin | Teamspeler | |
Kroes, Jeroen | Technische staf | |
Leeuwen, Siem van | Teamspeler | |
Matthaei, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meijer, Frank | Teamspeler | |
Schouten, Sam | Teamspeler | |
Stamkot, Michel | Technische staf | |
Stamkot, Nick | Teamspeler | |
Veenhof, Pim | Teamspeler | |
Verweij, Jorrit | Technische staf | |
Witter, Calvin | Teamspeler | |
Zon, Jesse van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Parkeren op parkeerterrein Nieuwland
SV SDOB
Leeteinde 26
1151AK Broek in Waterland
Telefoon: 020 – 4031968
E-mail: info@sdob.nl